ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Μόνο ο Ολυμπιακός έδωσε βαθμούς, έχασε ευκαιρία για τη 13η θέση η Ελλάδα

EUROPA LEAGUE / ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ - ΟΣΦΠ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
EUROPA LEAGUE / ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ - ΟΣΦΠ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI) EUROKINISSI SPORTS

Μόνο ο Ολυμπιακός μπόρεσε να δώσει βαθμούς στην ευρωπαϊκή μάχη που δίνει η Ελλάδα για την κατάταξη της UEFA αφού κέρδισε την Ντουντελάνζ. Οι ήττες της ΑΕΚ και κυρίως του ΠΑΟΚ στέρησαν από την Ελλάδα τη 13η θέση.

Τεράστια ευκαιρία να βρεθεί στην 13η θέση στην κατάταξη της UEFA έχασε η Ελλάδα μετά τα ματς της 3ης αγωνιστικής σε Champions League και Europa League.

Αυτό γιατί μόνο ο Ολυμπιακός νίκησε την Ντουντελάνζ και έδωσε πόντους στην Ελλάδα που μείωσε την απόσταση από τη Δανία αλλά έχασε την ευκαιρία να την προσπεράσει μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Μπάγερν και κυρίως του ΠΑΟΚ από τη Βίντι με 2-0. Μια ήττα που δεν την περίμενε κανείς.

Αν η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε πάρει αποτέλεσμα στην αναμέτρηση της Τούμπας τότε η Ελλάδα θα είχε βρεθεί στην 13η θέση και θα είχε ξεφύγει από την Ελβετία που συνεχίζει να καταδιώκει την Ελλάδα και να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 91,283 (7/7)

2. Αγγλία 69,034 (6/7)

3. Ιταλία 68.725 (6/7)

4. Γερμανία 64.070 (7/7)

5. Γαλλία 52.665 (6/6)

6. Ρωσία 47.549 (5/6)

7. Πορτογαλία 42.032 (3/5)

8. Βέλγιο 36.700 (4/5)

9. Ουκρανία 36.700 (3/5)

10. Τουρκία 32.600 (4/5)

11. Ολλανδία 28.633 (2/5)

12. Αυστρία 28.250 (2/5)

13. Δανία 26.775 (1/4)

14. Ελλάδα 26.600 (3/5)

15. Ελβετία 26.300 (2/5)

16. Κροατία 25.375 (1/4)

17. Τσεχία 25.075 (3/5)

18. Κύπρος 23.175 (2/4)

19. Σερβία 21.750 (1/4)

20. Σκοτία 20.875 (2/4)

21. Λευκορωσία 20.375 (1/4)

22. Σουηδία 19,900 (1/4)

23. Νορβηγία 19,700 (2/4)

24. Πολωνία 19,250 (0/4)

25. Καζακστάν 18,750 (1/4)

26. Ισραήλ 18,625 (0/4)

27. Αζερμπαϊτζάν 18,500 (1/4)

28. Βουλγαρία 16,700 (1/4)

29. Ρουμανία 15,950 (0/4)

30. Σλοβενία 15,000 (0/4)

31. Σλοβακία 14,875 (1/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,750 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (0/4)

35. Μολδαβία 7,750 (0/4)

36. Αλβανία 7,500 (0/4)

37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

38. Φινλανδία 7,275 (0/4)

39. Ισλανδία 7,250 (0/4)

40. Βοσνία 7,125 (0/4)

41. Λιθουανία 6,750 (0/4)

42. Λετονία 5,625 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250 (1/4)

44. Αρμενία 5,250 (0/4)

45. Μάλτα 5,125 (0/4)

46. Εσθονία 5,000 (0/4)

47. Γεωργία 4,750 (0/4)

48. Ουαλία 4,125 (0/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φερόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

Photo credits: Eurokinissi

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ