Το πανόραμα του Μουντιάλ

Η πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και το Sport24.gr σας θυμίζει όλα όσα έγιναν στα πρώτα 16 παιχνίδια. (VIDEOS)
Μετά και από το παιχνίδι της Ρωσίας με την Νότια Κορέα η πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων στο Μουντιάλ της Βραζιλίας ολοκληρώθηκε. Θυμηθείτε όλα όσα έγιναν στα πρώτα 16 + 1 παιχνίδια στο αναλυτικό review που ακολουθεί.
Α όμιλος
Τα αποτελέσματα
Η Βαθμολογία:
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Β. | |
| Βραζιλία | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| Μεξικό | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |
| Καμερούν | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| Κροατία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
Το πρόγραμμα του ομίλου.
Β όμιλος
Τα αποτελέσματα
Η Βαθμολογία:
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| Ολλανδία | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
| Χιλή | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | |
| Αυστραλία | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
| Ισπανία | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | |
Το πρόγραμμα του ομίλου.
Γ όμιλος
Τα αποτελέσματα
Ακτή Ελεφαντοστού – Ιαπωνία 2-1
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| Κολομβία | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| Ιαπωνία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
Το πρόγραμμα του ομίλου
Δ όμιλος
Τα αποτελέσματα
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| Κόστα Ρίκα | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| Ιταλία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| Αγγλία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| Ουρουγουάη | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
Το πρόγραμμα του ομίλου
Ε όμιλος
Τα αποτελέσματα
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| Ελλάδα | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| Ελβετία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| Εκουαδόρ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| Ονδούρα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
Το πρόγραμμα του ομίλου
ΣΤ όμιλος
Τα αποτελέσματα
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| Αργεντινή | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| Ιράν | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| Νιγηρία | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| Βοσνία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
Το πρόγραμμα του ομίλου.
Ζ όμιλος
Τα αποτελέσματα
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| Γερμανία | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | |
| ΗΠΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
| Γκάνα | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| Πορτογαλία | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |
Το πρόγραμμα του ομίλου.
Η όμιλος
Τα αποτελέσματα
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί | |
| Βέλγιο | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Νότια Κορέα | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ρωσία | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Αλγερία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Το πρόγραμμα του ομίλου.
Πρώτοι σκόρερ:
| Παίκτης | Χώρα | Γκολ |
| Μίλερ | Γερμανία | 3 |
| Φαν Πέρσι | Ολλανδία | 2 |
| Ρόμπεν | Ολλανδία | 2 |
| Μπενζεμά | Γαλλία | 2 |
| Νεϊμάρ | Βραζιλία | 2 |