ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠ. ΑΓΩΝΕΣ

Πεκίνο 2022: Το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Players of Denmark's women's ice hockey team pose for photo at the 2022 Winter Olympics, Tuesday, Feb. 1, 2022, in Beijing. (AP Photo/Petr David Josek)
Players of Denmark's women's ice hockey team pose for photo at the 2022 Winter Olympics, Tuesday, Feb. 1, 2022, in Beijing. (AP Photo/Petr David Josek) AP

Δείτε το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Πεκίνο από τις 4 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022.

Η αντίστροφη μέτρηση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είναι στην τελική της ευθεία με τους κορυφαίους αθλητές των χειμερινών αθλημάτων να βρίσκονται στο Πεκίνο από τις 4 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022.

Ακριβώς από κάτω μπορείτε να δείτε το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα των ζωντανών μεταδόσεων της ΕΡΤ, ενώ οι Αγώνες θα καλυφθούν ζωντανά και από το Eurosport.

Το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Παρασκευή 04/02

  • 14:00-16:15 Τελετή έναρξης / ΕΡΤ2

Σάββατο 05/02

  • 04:45-07:00 Σνόουμπορντ | Slopestyle γυναικών προκριματικά 1-2 / ΕΡΤ2
  • 07:00-08:20 Χόκεϊ | Καναδάς - Φινλανδία (γυναίκες) / ΕΡΤ2
  • 08:20-09:30 Άλμα με σκι | Μικρός λόφος ανδρών προκριματικά / ΕΡΤ3
  • 09:30-10:45 Σκι αντοχής | 7.5χλμ γυναικών / ΕΡΤ3
  • 10:45-12:30 Δίαθλο | Μεικτή σκυτάλη 4Χ6χλμ (τελικός) / ΕΡΤ3
  • 12:30-14:20 Άλμα με σκι | Μικρός λόγος γυναικών 1ος γύρος / ΕΡΤ2
  • 14:20-15:35 Πατινάζ ταχύτητας σε μικρή πίστα | 500Μ. (Γ), 1000Μ. (Α) μεικτή σκυταλοδρομία / ΕΡΤ SPORTS
  • 15:45-17:30 Χόκεϊ: ΗΠΑ – Ρωσία (γυναίκες) / ΕΡΤ2

Κυριακή 06/02

  • 03:30-05:00 Σνόουμπορντ | Slopestyle γυναικών (τελικοί) / ΕΡΤ2
  • 05:00-07:30 Αλπικό σκι | Κατάβαση ανδρών (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 05:55-06:45 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Ομαδικό (Ζευγάρια, ελεύθερο πρόγραμμα) / ΕΡΤ2
  • 07:30-08:30 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | SLOPESTYLE ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 1&2 / ΕΡΤ3
  • 09:00-10:45 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | SKIATHLON ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) / ΕΡΤ3
  • 10:30-12:30 Πατινάζ ταχύτητας |5000μ. ανδρών / ΕΡΤ2
  • 13:00-13:45 Άλμα με σκι| Μικρός λόφος ανδρών 1ος γύρος / ΕΡΤ2
  • 14:00-14:35 Άλμα με σκι |Μικρός λόφος ανδρών (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 14:35-15:10 FREESTYLE | Moguls γυναικών τελικός / ΕΡΤ SPORTS
  • 15:15-16:00 Λουτζ | 4ο σκέλος ανδρών / ΕΡΤ SPORTS
  • 16:00-17:30 Χοκεϊ | Ελβετία - ΗΠΑ (Γυναίκες) / ΕΡΤ2

Δευτέρα 07/02

  • 03:15-04:00 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Ομαδικό ελεύθερο (άνδρες - τελικός) / ΕΡΤ2
  • 04:15-06:00 Αλπικό σκι | Γιγαντιαίο σλάλομ γυναικών (Run 1) / / ΕΡΤ2
  • 04:30-05:10 Καλλιτεχνικό πατινάζ|Ομαδικό (χορός - ελεύθερο - τελικός) / ΕΡΤ2
  • 05:35-06:15 Καλλιτεχνικό πατινάζ| Ομαδικό (Γυναίκες - τελικός) / ΕΡΤ2
  • 06:00-07:20 Σνόουμπορντ| Slopestyle ανδρών (τελικοί) / ΕΡΤ2
  • 08:30-09:40 Αλπικό σκι | Γιγαντιαίο σλάλομ γυναικών (Run 2) / ΕΡΤ2
  • 10:30-12:00 Πατινάζ ταχύτητας | 1500μ. γυναικών / ΕΡΤ2
  • 12:00-12:40 Δίαθλο | Ατομικό γυναικών 15χμ (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 13:45-14:40 Άλμα με σκι | Μεικτό ομαδικό 1ος γύρος / ΕΡΤ2
  • 14:50-15:30 Άλμα με σκι | Μεικτό ομαδικό τελικός / ΕΡΤ2
  • 15:30-16:40 Λουτζ | 2ο σκέλος γυναικών / ΕΡΤ2

Τρίτη 08/02

  • 04:00-05:00 Freestyle σκι | Ελεύθερο ΒΑ γυναικών (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 05:00-07:15 Αλπικό σκι | Super G ανδρών (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 05:00-07:30 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Άνδρες (σύντομο πρόγραμμα) / ΕΡΤ2
  • 07:00-08:30 Χόκεϊ | ΗΠΑ - Καναδάς (γυναίκες) / ΕΡΤ3
  • 08:30-10:15 Σνόουμπορντ |Παράλληλο σλάλομ (Α-Γ τελικοί) / ΕΡΤ2
  • 10:30-12:30 Δίαθλο | 20 χλμ ανδρών (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 12:30-14:10 Πατινάζ ταχύτητας | 1500μ. ανδρών / ΕΡΤ2
  • 14:30-16:15 Κέρλινγκ | Διπλό μεικτό τελικός / ΕΡΤ2

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου

  • 04:15-05:45 Αλπικό σκι: Γιγαντιαίο Σλάλομ γυναικών (Run 1) / ΕΡΤ2
  • 05:45-06:30 Freestyle σκι |Big air ανδρών (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 06:30-07:00 Σνόουμπορντ | Halfpipe ανδρών (προκριματικά) / ΕΡΤ2
  • 08:30-09:30 Αλπικό σκι | Γιγαντιναίο σλάλομ γυναικών (Run 2) / ΕΡΤ2
  • 09:30-10:00 Σνόουμπορντ | Cross γυναικών (τελικοί) / ΕΡΤ2
  • 10:00-11:00 Βορινό σύνθετο | Άλμα με σκι - μικρός λόφος / ΕΡΤ2
  • 11:00-13:00 Χόκεϊ | Ρωσία - Ελβετία (Άνδρες) / ΕΡΤ2
  • 13:00-13:50 Βορινό σύνθετο | Σκι αντοχής - 10χλμ / ΕΡΤ2
  • 13:50-15:30 Πατινάζ ταχύτητας σε μικρή πίστα | 1000μ. (Γ), 1500μ. ανδρών (Ημιτελικοί - τελικοί) / ΕΡΤ2
  • 15:35-16:15 Λουτζ | 2ο σκέλος διπλού / ΕΡΤ2

Πέμπτη 10/02

  • 03:30-05:00 Σνόουμπορντ | Halfpipe γυναικών (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 05:00-06:45 Αλπικό σκι | Κατάβαση σύνθετου ανδρών / ΕΡΤ2
  • 06:45-07:30 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Ομαδικό - χορός στον πάγο (Τελικός) / ΕΡΤ3
  • 08:15-10:00 Αλπικό σκι | Σλάλομ σύνθετο ανδρών / ΕΡΤ2
  • 10:00-10:40 Σκι αντοχής | 10χμ γυναικών (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 10:40-13:00 Χόκεϊ | Φινλανδία - Σλοβακία (άνδρες) / ΕΡΤ2
  • 13:00-14:30 Freestyle σκι | Aerials μικτό ομαδικό (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 14:30-15:20 Πατινάζ ταχύτητας | 5000μ. γυναικών / ΕΡΤ2
  • 15:30-16:40 Λουτζ | Ομαδικό / ΕΡΤ2

Παρασκευή 11/02

  • 03:30-05:00 Σνόουμπορντ | Halfpipe ανδρών (τελικοί) / ΕΡΤ2
  • 05:00-07:00 Αλπικό σκι | Super G γυναικών (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 07:20-08:30 Χόκεϊ | Δανία - Ρωσία (ανδρών) / ΕΡΤ3
  • 09:00-10:35 Σκι αντοχής | 15χλμ ανδρών (τελικός) (Ζ) / ΕΡΤ2
  • 10:45-12:30 Δίαθλο | Ατομικό γυναικών 7,5χλμ σπριντ (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 13:00-14:10 Άλμα με σκι | Μεγάλος λόφος ανδρών προκριματικά / ΕΡΤ2
  • 14:10-15:00 Πατινάζ ταχύτητας σε μικρή πίστα | 1000Μ. (Γ), 500Μ. (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ) / ΕΡΤ2
  • 15:00-16:00 Σκέλετον | Άνδρες 3ο-4ο σκέλος / ΕΡΤ2

Σάββατο 12/02

  • 03:00-06:00 Κέρλινγκ | Αγώνας γυναικών / ΕΡΤ2
  • 06:00-08:30 Χόκεϊ | Προημιτελικός γυναικών / ΕΡΤ2
  • 09:30-11:00 Σκι αντοχής | Σκυταλοδρομία 4Χ5χλμ γυναικών (τελικός) / ΕΡΤ3
  • 11:00-12:30 Δίαθλο | Ατομικό ανδρών 10χλμ σπριντ (τελικός) / ΕΡΤ3
  • 13:00-13:45 Άλμα με σκι | Μεγάλος λόφος ανδρών 1ος γύρος / ΕΡΤ2
  • 14:00-14:40 Άλμα με σκι | Μεγάλος λόφος ανδρών (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 15:00-16:40 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Χορός στον πάγο (τελικός) / ΕΡΤ SPORTS

Κυριακή 13/02

  • 03:00-06:00 Κέρλινγκ | - / ΕΡΤ2
  • 04:15-06:15 Αλπικό σκι | Γιγαντιαίο σλάλομ ανδρών (Run 1) / ΕΡΤ2
  • 07:45-10:00 Αλπικό σκι | Γιγαντιαίο σλάλομ ανδρών (Run2) / ΕΡΤ3
  • 11:00-12:00 Δίαθλο | Ατομικό γυναικών 10χλμ καταδίωξη (τελικός) / ΕΡΤ2
  • 12:00-13:00 Χόκεϊ | Φινλανδία - Σουηδία (ανδρών) / ΕΡΤ2
  • 13:00-13:35 Δίαθλο | Ατομικό ανδρών 12.5χλμ καταδίωξη (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 13:35-14:40 Πατινάζ ταχύτητας | 500μ. γυνιακών / ΕΡΤ2
  • 15:15-17:00 Πατινάζ ταχύτητας σε μικρή πίστα | 3000μ. (Γ), 500μ. (Α) Ημιτελικοί - τελικοί / ΕΡΤ SPORTS

Δευτέρα 14/02

  • 03:20:06:40 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Χορός στον πάγο (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 08:30-09:45 Σνόουμπορντ | Big Air ανδρών προκριματικά / ΕΡΤ2
  • 09:45-11:00 Κέρλινγκ | - / ΕΡΤ2
  • 13:00-13:50 Άλμα με σκι | Ομαδικό ανδρών 1ος γύρος / ΕΡΤ2
  • 14:05-15:00 Άλμα με σκι | Ομαδικό ανδρών (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 15:40-16:45 Μπόμπσλεϊ | Ανδρικό διθέσιο 2η σειρά / ΕΡΤ2
  • 16:45-17:30 Χόκει | Ημιτελικός γυναικών / ΕΡΤ2

Τρίτη 15/02

  • 03:30-04:40 Σνόουμπορντ | Big air γυναικών (Τελικοί) / ΕΡΤ2
  • 05:00-07:00 Αλπικό σκι | Κατάβαση γυναικών (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 07:00-08:10 Σνόουμπορντ | Big Air ανδρών (Τελικοί) / ΕΡΤ3
  • 08:30-11:00 Πατινάζ ταχύτητας | Ομαδικό ανδρών - γυναικών (Τελικοί) / ΕΡΤ2
  • 11:00-12:30 Δίαθλο | Σκυτάλη ανδρών 4Χ7.5χλμ (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 13:00-13:40 Βορινό σύνθετο | Σκι αντοχής - 10χλμ / ΕΡΤ2
  • 13:40-16:25 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Σύντομο πρόγραμμα γυναικών / ΕΡΤ2
  • 16:45-17:30 Χόκεϊ | Play off ανδρών / ΕΡΤ2

Τετάρτη 16/02

  • 04:15-06:10 Αλπικό σκι | Γιγαντιαίο Σλάλομ ανδρών (Run 1) / ΕΡΤ2
  • 08:30-09:30 Αλπικό σκι | Γιγαντιαίο Σλάλομ ανδρών (Run 2) / ΕΡΤ2
  • 09:45-11:00 Δίαθλο | Σκυτάλη γυναικών 4Χ6χλμ (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 11:00-11:40 Σκι αντοχής | Ομαδικό σπριντ γυναικών (Ημιτελικός) / ΕΡΤ2
  • 11:40-12:30 Σκι αντοχής | Ομαδικό σπριντ ανδρών (Ημιτελικός) / ΕΡΤ2
  • 13:00-13:20 Σκι αντοχής | Ομαδικό σπριντ γυναικών (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 13:30-14:00 Σκι αντοχής | Ομαδικό σπριντ ανδρών (Τελικός) / ΕΡΤ2 / ΕΡΤ2
  • 14:00-15:30 Πατινάζ ταχύτητας σε μικρή πίστα | 1500Μ. (Γ), 5000Μ. (Α) Ημιτελικοί, Τελικοί / ΕΡΤ2

Πέμπτη 17/02

  • 04:30-06:00 Αλπικό σκι | Κατάβαση συνδυαστικό γυναικών / ΕΡΤ2
  • 06:10-07:00 Χόκεϊ | Τελικός γυναικών / ΕΡΤ2
  • 07:00-08:25 Χόκεϊ | Τελικός γυναικών / ΕΡΤ3
  • 08:25-09:30 Αλπικό σκι | Σλάλομ συνδυαστικό γυναικών / ΕΡΤ2
  • 10:00-10:40 Βορινό σύνθετο | Ομαδικό άλμα με σκι - μεγάλος λόφος / ΕΡΤ2
  • 10:40-12:00 Πατινάζ ταχύτητας | 1000μ. γυναικών / ΕΡΤ2
  • 12:00-16:00 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Ελεύθερο πρόγραμμα γυναικών / ΕΡΤ2
  • 13:00-14:00 Βορινό σύνθετο | Ομαδικό σκι αντοχής – 4Χ5χλμ / ΕΡΤ2
  • 16:00-17:00 Κέρλινγκ | Ημιτελικός ανδρών / ΕΡΤ2

Παρασκευή 18/02

  • 03:30-04:50 Ελεύθερο σκι | Halfpipe γυναικών (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 06:10-07:00 Χόκεϊ | Α΄ Ημιτελικός ανδρών / ΕΡΤ2
  • 07:00-08:25 Χόκεϊ | Α΄ Ημιτελικός ανδρών / ΕΡΤ3
  • 08:25-11:00 Κέρλινγκ | Μικρός τελικός ανδρών / ΕΡΤ2
  • 11:00-11:45 Δίαθλο | Ατομικό ανδρών 15χλμ (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 12:30-15:45 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Σύντομο πρόγραμμα ζευγάρια / ΕΡΤ2
  • 15:45-17:30 Χόκεϊ | Β΄ ημιτελικός ανδρών / ΕΡΤ2

Σάββατο 19/02

  • 03:30-04:50 Ελεύθερο σκι | Halfpipe ανδρών (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 05:00-05:45 Αλπικό σκι | Μεικτό ομαδικό παράλληλο (Φάση των 16) / ΕΡΤ2
  • 05:47-06:10 Αλπικό σκι | Μεικτό ομαδικό παράλληλο (Προημιτελικοί) / ΕΡΤ2
  • 06:14-06:30 Αλπικό σκι | Μεικτό ομαδικό παράλληλο (Ημιτελικοί) / ΕΡΤ2
  • 06:37-06:45 Αλπικό σκι | Μεικτό ομαδικό παράλληλο (Μικρός τελικός) / ΕΡΤ2
  • 06:46-06:55 Αλπικό σκι | Μεικτό ομαδικό παράλληλο (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 08:05-11:00 Κέρλινγκ | Τελικός ανδρών / ΕΡΤ3
  • 11:00-11:45 Δίαθλο | Ατομικό γυναικών 15χλμ (Τελικός) / ΕΡΤ2
  • 13:00-16:00 Καλλιτεχνικό πατινάζ |Ελεύθερο πρόγραμμα γυναικών / ΕΡΤ SPORTS
  • 16:00-17:30 Χόκεϊ | Μικρός τελικός ανδρών / ΕΡΤ2

Κυριακή 20/02

  • 03:00-06:00 Κέρλινγκ | Τελικός γυναικών / ΕΡΤ2
  • 06:10-07:50 Χόκεϊ | Τελικός ανδρών / ΕΡΤ2
  • 07:50-08:25 Χόκεϊ | Τελικός ανδρών / ΕΡΤ3
  • 08:30-10:30 Σκι αντοχής | 50χλμ ανδρών (Τελικός) / ΕΡΤ3
  • 11:30-14:00 Καλλιτεχνικό πατινάζ | Gala / ΕΡΤ2
  • 14:00-16:00 Τελετή λήξης / ΕΡΤ2


TAGS ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠ. ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ