Κάν το, όπως το 2007

Για πρώτη φορά, μετά από εφτά χρόνια, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη regular season της Euroleague, μετρώντας μόνο νίκες στο ΟΑΚΑ. Το Euroleague Greece θυμάται τι έχει γίνει μέχρι τώρα...
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα (19/12, 22:00) δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Υπάρχει βέβαια ένα -ακραίο- σενάριο που φέρνει τους “μπλαουγκράνα” στη δεύτερη θέση, σε περίπτωση ήττας, αλλά επ’ ουδενί δεν μπορεί να ειπωθεί πως υπάρχει στο μυαλό τους αυτό το ενδεχόμενο.
Όπως και να έχει, το “τριφύλλι” θέλει να πάρει τη νίκη, αρχικά για να κλείσει με θετικό πρόσημο τη regular season (τώρα έχει 5-4), και εν συνεχεία για να διατηρήσει αλώβητη την έδρα του.
Το Euroleague Greece έψαξε το… παρελθόν των “πρασίνων” στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως μόλις μία (!) φορά έχουν καταφέρει να πετύχουν το απόλυτο στο ΟΑΚΑ. Ήταν η σεζόν 2007-08, τότε που ο Παναθηναϊκός είχε το 7/7, τερματίζοντας στην πρώτη θέση του ομίλου του. Τότε, βέβαια, η Euroleague διεξαγόταν με διαφορετικό σύστημα.
Από εκεί και πέρα, το πιο συχνό φαινόμενο στην πορεία του Παναθηναϊκού είναι να ηττάται μία φορά στο ΟΑΚΑ στη regular season (έχει συμβεί δέκα σεζόν), ενώ μόλις δύο φορές (το 2003-04 και το 2013-14) έχει γνωρίσει δύο εντός έδρας ήττες στο “σπίτι” του.
Το βράδυ της Παρασκευής θα γνωρίζουμε αν η… ιστορία θα επαναληφθεί ή η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς θα ολοκληρώσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της Euroleague τη regular season, μετρώντας μόνο νίκες στο ΟΑΚΑ.
2001-02 (6-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 1η | Σκίπερ Μπολόνια | 81-70 |
| 4η | Μπουντούτσνοστ | 91-82 |
| 6η | Ζαντάρ | 102-64 |
| 9η | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 83-80 |
| 10η | Ορτέζ | 67-63 |
| 12η | Κρκα | 98-92 |
| 14η | Ρεάλ Μαδρίτης | 77-88 |
2002-03 (6-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 1η | Μπουντούτσνοστ | 87-71 |
| 3η | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 64-77 |
| 6η | Ουνικάχα Μάλαγα | 77-65 |
| 9η | Ζαλγκίρις Κάουνας | 98-84 |
| 11η | Σιένα | 64-56 |
| 12η | Ταού Κεράμικα | 86-83 |
| 14η | Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 65-63 |
2003-04 (5-2)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 2η | Σκίπερ Μπολόνια | 75-64 |
| 4η | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 58-69 |
| 6η | Ουνικάχα Μάλαγα | 91-67 |
| 8η | Ζαλγκίρις Κάουνας | 91-80 |
| 10η | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 84-91 |
| 12η | Σιένα | 80-76 |
| 14η | Κρκα | 101-67 |
2004-05 (6-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 2η | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 73-85 |
| 4η | Φρανκφούρτη | 72-67 |
| 5η | Ταού Κεράμικα | 99-95 |
| 7η | Ορτέζ | 103-89 |
| 8η | Ουνικάχα Μάλαγα | 88-69 |
| 10η | Μπενετόν Τρεβίζο | 80-71 |
| 13η | Ούλκερ | 79-72 |
2005-06 (6-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 2η | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 92-82 |
| 4η | Παρτίζαν | 81-62 |
| 7η | Ρεάλ Μαδρίτης | 87-71 |
| 8η | Ούλκερ | 85-69 |
| 10η | Σιένα | 89-79 |
| 12η | Ουνικάχα Μάλαγα | 93-95 |
| 13η | Ορτέζ | 94-62 |
2006-07 (6-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 2η | Τσιμπόνα | 86-69 |
| 4η | Λοτομάτικα Ρόμα | 87-71 |
| 5η | Ουνικάχα Μάλαγα | 87-72 |
| 7η | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 90-88 |
| 8η | Μπανταλόνα | 83-73 |
| 10η | Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 83-74 |
| 13η | Παρτίζαν | 80-93 |
2007-08 (7-0)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 1η | Λοτομάτικα Ρόμα | 86-83 |
| 2η | Μπάμπεργκ | 66-61 |
| 4η | Μπαρτσελόνα | 76-66 |
| 7η | Ρεάλ Μαδρίτης | 92-85 |
| 10η | Παρτίζαν | 67-66 |
| 12η | Ροάν | 102-78 |
| 13η | Φενέρμπαχτσε | 88-68 |
2008-09 (4-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 1η | Ζαλγκίρις Κάουνας | 78-51 |
| 4η | Σιένα | 81-76 |
| 7η | Μπαρτσελόνα | 76-87 |
| 8η | Νανσί | 83-69 |
| 10η | Πρόκομ | 75-53 |
2009-10 (4-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 2η | Χίμκι | 101-66 |
| 5η | Όλντενμπουργκ | 96-63 |
| 6η | Αρμάνι Μιλάνο | 80-68 |
| 8η | Ρεάλ Μαδρίτης | 67-76 |
| 9η | Πρόκομ | 74-66 |
2010-11 (4-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 2η | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 74-60 |
| 4η | Εφές Πίλσεν | 84-61 |
| 6η | Βαλένθια | 69-73 |
| 8η | Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 95-88 |
| 10η | Αρμάνι Μιλάνο | 93-62 |
2011-12 (4-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 1η | Ουνικάχα Μάλαγα | 98-77 |
| 3η | Ζαλγκίρις Κάουνας | 91-75 |
| 4η | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 76-78 |
| 7η | ΚΚ Ζάγκρεμπ | 94-76 |
| 10η | Μπάμπεργκ | 71-66 |
2012-13 (4-1)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 2η | Καντού | 78-76 |
| 5η | Χίμκι | 67-79 |
| 6η | Ρεάλ Μαδρίτης | 79-68 |
| 8η | Ολίμπια Λιουμπλιάνας | 80-72 |
| 9η | Φενέρμπαχτσε | 69-55 |
2013-14 (3-2)
| Αγωνιστική | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
| 2η | Λαμποράλ Κούτσα | 95-74 |
| 4η | Λοκομοτίβ Κουμπάν | 69-72 |
| 6η | Λιέτουβος Ρίτας | 80-72 |
| 8η | Ερυθρός Αστέρας | 69-63 |
| 9η | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 55-68 |