Μπαρτσελόνα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
| Όνομα | Ηλικία | Ύψος | Θέση | Εθνικότητα | Πέρυσι αγωνίστηκε |
| Τζανλούκα Μπαζίλε | 35 | 1.92 | Γκαρντ | Ιταλία | Μπαρτσελόνα |
| Βίκτορ Σάδα | 26 | 1.92 | Γκαρντ | Ισπανία | Μπαρτσελόνα |
| Ρίκι Ρούμπιο | 20 | 1.92 | Γκαρντ | Ισπανία | Μπαρτσελόνα |
| Γιάκα Λάκοβιτς | 32 | 1.86 | Γκαρντ | Σλοβενία | Μπαρτσελόνα |
| Χουάν Κάρλος Ναβάρο | 30 | 1.91 | Γκαρντ | Ισπανία | Μπαρτσελόνα |
| Κόστα Πέροβιτς | 25 | 2.17 | Σέντερ | Σερβία | Βαλένθια |
| Φραν Βάσκεθ | 27 | 2.09 | Σέντερ | Ισπανία | Μπαρτσελόνα |
| Μπονιφάς Ν’ντονγκ | 33 | 2.13 | Σέντερ | Σενεγάλη | Μπαρτσελόνα |
| Τέρενς Μόρις | 31 | 2.07 | Φόργουορντ | ΗΠΑ | Μπαρτσελόνα |
| Έραζεμ Λόρμπεκ | 26 | 2.08 | Σέντερ | Σλοβενία | Μπαρτσελόνα |
| Πιτ Μάικλ | 32 | 1.97 | Φόργουορντ | ΗΠΑ | Μπαρτσελόνα |
| Ρότζερ Γκριμάου | 32 | 1.96 | Φόργουορντ | Ισπανία | Μπαρτσελόνα |
| Κάρλες Μάρτζο | 18 | 1.90 | Γκαρντ | Ισπανία | – |
| Άνχελ Απαρίθιο | 18 | 1.97 | Φόργουορντ | Ισπανία | – |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Τσάβι Πασκουάλ (4ος χρόνος)