ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διατήρησε την Ελλάδα στην 14η θέση της UEFA ο Ολυμπιακός

EUROPA LEAGUE / ΟΣΦΠ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ / EUROKINISSI)
EUROPA LEAGUE / ΟΣΦΠ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ / EUROKINISSI) EUROKINISSI SPORTS

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Λουκέρνης διατήρησε την Ελλάδα στην 14η θέση της UEFA, αλλά η Κροατία μείωσε στους 100 βαθμούς την απόσταση μετά τις δυο ισοπαλίες των Ριέκα και Χάιντουκ.

Σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα προσέφερε ο Ολυμπιακός με τη νίκη του επί της Λουκέρνης με 4-0. Η επικράτηση των "ερυθρόλευκων" διατήρησε την Ελλάδα στην 14η θέση της UEFA. Την ίδια ώρα η Κροατία μείωσε την απόσταση μετά τις δυο ισοπαλίες που απέσπασαν οι Ριέκα και η Χάιντουκ.

Στόχος της Ελλάδας είναι να μην πέσει κάτω από τη 15η θέση, ώστε να μην χαθεί ένα "εισιτήριο" του Champions League και ένα του Europa League για τη σεζόν 2020-2021. Σε περίπτωση που η Ελλάδα υποχωρήσει στη 15η θέση στο τέλος της σεζόν, τότε ο πρωταθλητής θα αρχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι του από τον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και όχι από τον 3ο.

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 86,712 (7/7)

2. Αγγλία 65,391 (7/7)

3. Ιταλία 64,725 (7/7)

4. Γερμανία 59,355 (7/7)

5. Γαλλία 50,415 (6/6)

6. Ρωσία 44,632 (6/6)

7. Πορτογαλία 38,532 (4/5)

8. Ουκρανία 34,600 (5/5)

9. Βέλγιο 33,800 (5/5)

10. Τουρκία 30,600 (5/5)

11. Αυστρία 25,650 (4/5)

12. Δανία 24,900 (4/4)

13. Ολλανδία 24,833 (4/5)

14. Ελλάδα 23,600 (3/5)

15. Κροατία 23.500 (3/4)

16. Τσεχία 23,475 (4/5)

17. Ελβετία 23,400 (4/5)

18. Κύπρος 21,300 (3/4)

19. Σερβία 19,625 (3/4)

20. Λευκορωσία 19,500 (3/4)

21. Πολωνία 19,125 (3/4)

22. Σουηδία 18,650 (1/4)

23. Σκοτία 18,500 (3/4)

24. Ισραήλ 18,125 (3/4)

25. Αζερμπαϊτζάν 18,125 (1/4)

26. Καζακστάν 17,500 (2/4)

27. Νορβηγία 17,200 (3/4)

28. Βουλγαρία 15,875 (2/4)

29. Ρουμανία 15,075 (3/4)

30. Σλοβενία 14,500 (2/4)

31. Σλοβακία 13,750 (3/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,000 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (1/4)

35. Μολδοβία 7,500 (1/4)

36. Ιρλανδία 7,450 (1/4)

36. Φινλανδία 7,275 (1/4)

37. Αλβανία 7,250 (1/4)

39. Βοσνία 7,000 (1/4)

40. Ισλανδία 7,000 (1/4)

41. Λιθουανία 6,500 (2/4)

42. Λετονία 5,500 (1/4)

43. Αρμενία 5,250 (2/4)

44. Μάλτα 5,125 (0/4)

45. Εσθονία 5,000 (0/4)

46. Γεωργία 4,750 (1/4)

47. Λουξεμβούργο 4,500 (2/4)

48. Ουαλία 4,125 (1/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φαρόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

Photo credits: Eurokinissi

TAGS ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ