ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αύξησε τη διαφορά η Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA

Αύξησε τη διαφορά η Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA

Οι βαθμοί που προσέφεραν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην Ελλάδα την κρατούν σε απόσταση ασφαλείας από την Κροατία και -κυρίως- από την Αυστρία στη μάχη της 14ης θέσης στην κατάταξη της UEFA.

Η Ελλάδα είχε θετική συγκομιδή από τους εκπροσώπους της στο Europa League την Πέμπτη και μετά από το πέρας ακόμα μιας ευρωπαϊκής εβδομάδας, αύξησε τη διαφορά της από τους διώκτες της 14ης θέσης στην κατάταξη της UEFA.

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Φιορεντίνα και η ισοπαλία του Ολυμπιακού με τη Γιουνγκ Μπόις προσέφεραν 0,700 βαθμούς στη χώρα μας, ενώ οι Αυστριακοί πήραν μόνο 0,250 βαθμούς από την ισοπαλία της Ζάλτσμπουργκ με την Κράσνονταρ. Η Κροατία, που βρίσκεται ακριβώς από πίσω στη 15η θέση, δεν πήρε βαθμό μετά από ακόμα μία ήττα της Ντίναμο Ζάγκρεμπ στο Champions League.

Η Ελλάδα διατήρησε τη 14η θέση με 26.700 βαθμούς, η Κροατία ακολουθεί με 25.250 βαθμούς και η Αυστρία ανέβηκε στους 24.6000 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι μετά από τις αλλαγές που θα γίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2018-2019, οι θέσεις που διεκδικεί η Ελλάδα δεν θα επηρεάσουν τα δεδομένα, όσον αφορά στα ευρωπαϊκά "εισιτήρια".

Αναλυτικά η κατάταξη

1. Ισπανία 96.284 (7/7)

2. Γερμανία 75.498 (6/7)

3. Αγγλία 71.248 (6/7)

4. Ιταλία 67.665 (6/6)

5. Γαλλία 51.999 (5/6)

6. Ρωσία 48.532 (4/5)

7. Πορτογαλία 46.999 (4/6)

8. Ουκρανία 41.433 (3/5)

9. Βέλγιο 38.400 (5/5)

10. Τουρκία 36.000 (4/5)

11. Τσεχία 32.575 (3/5)

12. Ελβετία 31.675 (3/5)

13. Ολλανδία 27.863 (4/5)

14. Ελλάδα 26.500 (3/5)

15. Κροατία 25.250 (1/4)

16. Αυστρία 24.600 (3/4)

17. Ρουμανία 23.950 (2/5)

18. Δανία 22.250 (1/4)

19. Λευκορωσία 19.875 (0/4)

20. Σουηδία 19.725 (0/4)

21. Πολωνία 19.000 (1/4)

22. Σκωτία 18.675 (1/4)

23. Ισραήλ 18.625 (2/4)

24. Νορβηγία 18.325 (0/4)

25. Αζερμπαϊτζάν 17.750 (2/4)

26. Κύπρος 17.550 (1/4)

27. Βουλγαρία 15.375 (1/4)

28. Σερβία 15.375 (0/4)

29. Καζακστάν 15.250 (1/4)

30. Σλοβενία 13.125 (0/4)

31. Σλοβακία 11.750 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 11.000 (0/1)

33. Ουγγαρία 9.500 (0/4)

34. Μολδαβία 9.500 (0/4)

35. Ισλανδία 8.375 (0/4)

36. Φινλανδία 7.650 (0/4)

37. Ιρλανδία 6.575 (1/4)

38. Αλβανία 6.500 (0/4)

39. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 6.500 (0/4)

40. Γεωργία 6.375 (0/4)

41. Λετονία 6.125 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5.625 (0/4)

43. Εσθονία 5.250 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 5.250 (0/4)

45. Αρμενία 5.125 (0/4)

46. Λουξεμβούργο 4.875 (0/4)

47. Βόρειος Ιρλανδία 4.500 (0/4)

48. Λιθουανία 4.125 (0/4)

49. Μάλτα 4.000 (0/4)

50. Ουαλία 3.875 (0/4)

51. Φερόε 3.500 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 2.500 (0/2)

53. Ανδόρα 1.165 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0.333 (0/3)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΠΑΟΚάρα, τρέλανες πάλι την Ευρώπη
Στους "32" του Europa League o Ολυμπιακός, 1-1 με τη Γιουνγκ Μπόις
Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε 2-0 από τον Άγιαξ

Photo credits: Action Images

TAGS ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ