ΕΥΡΩΠΗ

Η Ελλάδα έχει ευκαιρία να προσπεράσει τη Δανία στη 13η θέση της UEFA

EUROPA LEAGUE / ÌÐÅÑÍËÉ - ÏÓÖÐ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: LATO KLODIAN / EUROKINISSI)
EUROPA LEAGUE / ÌÐÅÑÍËÉ - ÏÓÖÐ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: LATO KLODIAN / EUROKINISSI) EUROKINISSI

Η Ελλάδα δεν άλλαξε σημαντικά τη θέση της στην κατάταξη της UEFA, ωστόσο η Δανία που βρίσκεται από πάνω της έχασε δύο εκπροσώπους στα playoffs του Europa League.

Η ισοπαλία του Ολυμπιακού στην Αγγλία κόντρα στην Μπέρνλι και η πρόκρισή του στη φάση των ομίλων του Europa League προσφέρει σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα, στη μάχη που δίνει στην κατάταξη της UEFA.

Η χώρα μας μείωσε ελάχιστα την "ψαλίδα" με τη 13η Δανία, ωστόσο η σημαντικότερη εξέλιξη των αγώνων της Πέμπτης ήταν η απώλεια δύο εκπροσώπων της σκανδιναβικής χώρας, που έμεινε μόνο με την Κοπεγχάγη στους ομίλους του Europa League.

Αντιθέτως, παρά την ήττα της Ράπιντ, η ομάδα της Βιέννης προκρίθηκε στους ομίλους και θα συνεχίσει να προσφέρει στην Αυστρία που βρίσκεται στη 12η θέση.

Όσον αφορά στους διώκτες της Ελλάδας, η Βασιλεία αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού και η Ελβετία παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας (0,600 βαθμοί) από τη χώρα μας.

Στόχος της Ελλάδας είναι να μην πέσει κάτω από τη 15η θέση, ώστε να μην χαθεί ένα "εισιτήριο" του Champions League για τη σεζόν 2020-2021. Σε περίπτωση που η Ελλάδα υποχωρήσει στη 15η θέση στο τέλος της σεζόν, τότε ο πρωταθλητής θα αρχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι του από τον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (όπως και ο δευτεραθλητής) και όχι από τον 3ο.

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 86,988 (7/7)

2. Αγγλία 65,605 (6/7)

3. Ιταλία 65,011 (6/7)

4. Γερμανία 59,641 (7/7)

5. Γαλλία 50,831 (6/6)

6. Ρωσία 45,216 (5/6)

7. Πορτογαλία 39,832 (3/5)

8. Ουκρανία 35,100 (3/5)

9. Βέλγιο 34,700 (4/5)

10. Τουρκία 31,000 (4/5)

11. Ολλανδία 27,433 (2/5)

12. Αυστρία 26,650 (2/5)

13. Δανία 26,025 (1/4)

14. Ελλάδα 25,600 (3/5)

15. Ελβετία 24.900 (2/5)

16. Κροατία 23,875 (1/4)

17. Τσεχία 23,675 (4/5)

18. Κύπρος 22,675 (2/4)

19. Σερβία 21,500 (1/4)

20. Λευκορωσία 19,875 (1/4)

21. Σκοτία 19,375 (2/4)

22. Πολωνία 19,250 (0/4)

23. Σουηδία 19,150 (1/4)

24. Νορβηγία 18,950 (2/4)

25. Ισραήλ 18,625 (0/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 18,500 (1/4)

27. Καζακστάν 17,750 (1/4)

28. Βουλγαρία 16,500 (1/4)

29. Ρουμανία 15,950 (0/4)

30. Σλοβενία 15,000 (0/4)

31. Σλοβακία 15,000 (1/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,250 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (1/4)

35. Μολδαβία 7,750 (0/4)

36. Αλβανία 7,500 (0/4)

37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

38. Φινλανδία 7,275 (0/4)

39. Ισλανδία 7,250 (0/4)

40. Βοσνία 7,125 (0/4)

41. Λιθουανία 6,750 (0/4)

42. Λετονία 5,625 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250 (1/4)

44. Αρμενία 5,250 (0/4)

45. Μάλτα 5,125 (0/4)

46. Εσθονία 5,000 (0/4)

47. Γεωργία 4,750 (0/4)

48. Ουαλία 4,125 (0/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φερόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

Photo credits:

TAGS ΕΥΡΩΠΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ