ΕΟΚ

Αρχίζει το πανελλήνιο κορασίδων

Αρχίζει το πανελλήνιο κορασίδων

Οι έξι καλύτερες ομάδες της Ελλάδας σε επίπεδο κορασίδων θα διεκδικήσουν από αύριο (24/6) και μέχρι την Κυριακή (28/6) τον τίτλο του πρωταθλητή. Η Καλαμπάκα βάζει τα καλά της και υποδέχεται τις επόμενες σταρ του γυναικείου μπάσκετ

Ανοίγει αύριο (24/6) στην Καλαμπάκα η αυλαία του 26ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων που διοργανώνεται από την ΕΟΚ σε συνεργασία με την ΕΚΑΣΘ, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων και τον Δήμο Καλαμπάκας. Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουνίου και συμμετέχουν οι ομάδες Έσπερος ΑΟΠΑ, Παναθηναϊκός ΑΟ, ΑΣ Άρης, Απόλλων Πτολεμαΐδας, ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ΑΟΝΑ Ηρόδοτος.

Αναλυτικά πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2015

16.00 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

18.00 ΑΣ ΑΡΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜ.

19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

20.00 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. – ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2015

16.00 ΑΣ ΑΡΗΣ – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.

18.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. – ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

20.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-6-2015

16.00 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ.

18.00 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

20.00 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ – ΑΣ ΑΡΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27-6-2015

15.00 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. – ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

17.00 ΑΣ ΑΡΗΣ – ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

19.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28-6-2015

10.00 ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

12.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΑΣ ΑΡΗΣ

14.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. – ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.

15.30 ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Τα ρόστερ των ομάδων που θα συμμετάσχουν

ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

4. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2000 1.65 1

5. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 1.63 1

6. ΓΙΑΛΑΜΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 1999 1.69 2

7. ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2000 1.66 1

8. ΒΑΣΙΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΑ 2000 1.70 4

9. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 1.74 3-4

10. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2000 1.74 1-2-3

11. ΕΧΤΖΑΖΗ ΕΛΕΝΗ 1999 1.73 4-5

12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2001 1.76 3-4

13. ΝΙΧΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 1.65 2

14. ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 1999 1.67 1

15. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999 1.80 5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 1.82 1-2

5. ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 1.74 2

6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 1999 1.83 4

7. ΚΑΡΑΛΗ ΣΑΒΒΙΝΑ 2001 1.68 2

8. ΞΥΔΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1999 1.68 2

9. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 1.86 4-5

10. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 1.72 2

11. ΚΟΚΚΑΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 2000 1.78 3

12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 1.88 5

13. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2000 1.72 1

14. ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 1.85 4-5

15. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1999 1.85 3

16. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2000 1.82 4

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΑΣ ΑΡΗΣ

4. ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 1999 1.17 1-2

5. ΤΣΙΝΕΚΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 1.72 1-2

7. ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 2001 1.78 1-2-3

8. ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 1999 1.74 1-2

9. ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 1.80 3-4

10. ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 1.70 2-3

11. ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 1.75 3

12. ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 1.76 4

13. ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1999 1.78 4

14. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΡΩΞΑΝΗ 2000 1.86 4

15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 1.84 5

16. ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ 1999 1.72 1

17. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2002 1.80 3

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

4. ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 1,72 1-2

5. ΤΣΙΝΑ ΣΥΝΘΙΑ 2001 1,84 5

6. ΣΤΟΥΠΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1999 1,83 4-5

7. ΦΡΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 1999 1,73 1-2-3

8. ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΧΑΡΑ 2003 1,77 2-3

10. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑ 1999 1,80 4

11. ΣΕΛΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 1,78 2-3

13. ΠΡΑΠΑ ΙΣΜΗΝΗ 2000 1,70 1

14. ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2000 1,68 1-2

16. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΙΣΤΙΣ-ΜΑΡΙΑ 1999 1,75 3-4

17. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1999 1,76 3-4

18. ΦΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 1,78 1-2-3

19. ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 1,76 4

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 1,74 2-3

22. ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2001 1,70 1

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

4. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 1.60 1

5. ΨΥΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2001 1.60 1

6. ΝΑΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 1.70 1-2

7. ΡΑΓΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 1.67 3

8. ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1999 1.76 5

9. ΤΣΙΑΚΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 1.64 1-2

10. KAΪΣΗ ΕΛΕΝΑ 2000 1.60 1-2

11. ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2001 1.73 3-4

12. ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2002 1.68 3-4

13. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 1.63 3

14. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 1.65 3

15. ΛΑΝΤΑΒΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2000 1.80 5

16. ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 1.75 5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

4. ΑΜΠΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2000 1,62 2

5. ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 2000 1,74 1

6. ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2000 1,75 1

7. ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 1,74 2-3

8. ΒΥΡΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1999 1,75 2-3

9. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 1,67 1-2

10. ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2001 1,61 1-2

11. ΧΑΪΝΤΑΡΙ ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ 2000 1,77 3-4

12. ΣΙΔΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 1,73 3-4

13. ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 1,77 4-5

14. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 2000 1,79 4-5

15. ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1999 1,83 4-5

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 1,84 5

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 1,59 1-2

ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 1,74 2-3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2000 1,62 2-3 ΑΣ ΑΡΗΣ

4. ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 1999 1.17 1-2

5. ΤΣΙΝΕΚΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 1.72 1-2

7. ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 2001 1.78 1-2-3

8. ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 1999 1.74 1-2

9. ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2000 1.80 3-4

10. ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 1.70 2-3

11. ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 1.75 3

12. ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 1.76 4

13. ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1999 1.78 4

14. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΡΩΞΑΝΗ 2000 1.86 4

15. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2000 1.84 5

16. ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ 1999 1.72 1

17. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2002 1.80 3

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΤΑΣΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

4. ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 1,72 1-2

5. ΤΣΙΝΑ ΣΥΝΘΙΑ 2001 1,84 5

6. ΣΤΟΥΠΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1999 1,83 4-5

7. ΦΡΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΥΘΥΜΙΑ 1999 1,73 1-2-3

8. ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΧΑΡΑ 2003 1,77 2-3

10. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑ 1999 1,80 4

11. ΣΕΛΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1999 1,78 2-3

13. ΠΡΑΠΑ ΙΣΜΗΝΗ 2000 1,70 1

14. ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2000 1,68 1-2

16. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΙΣΤΙΣ-ΜΑΡΙΑ 1999 1,75 3-4

17. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1999 1,76 3-4

18. ΦΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 1,78 1-2-3

19. ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 1,76 4

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 1,74 2-3

22. ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2001 1,70 1

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

4. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 1.60 1

5. ΨΥΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2001 1.60 1

6. ΝΑΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 1.70 1-2

7. ΡΑΓΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2001 1.67 3

8. ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1999 1.76 5

9. ΤΣΙΑΚΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 1.64 1-2

10. KAΪΣΗ ΕΛΕΝΑ 2000 1.60 1-2

11. ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2001 1.73 3-4

12. ΚΑΛΥΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2002 1.68 3-4

13. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 1.63 3

14. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 1.65 3

15. ΛΑΝΤΑΒΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2000 1.80 5

16. ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 1.75 5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

4. ΑΜΠΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2000 1,62 2

5. ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 2000 1,74 1

6. ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2000 1,75 1

7. ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 1,74 2-3

8. ΒΥΡΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1999 1,75 2-3

9. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 1,67 1-2

10. ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2001 1,61 1-2

11. ΧΑΪΝΤΑΡΙ ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ 2000 1,77 3-4

12. ΣΙΔΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 1,73 3-4

13. ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 1,77 4-5

14. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 2000 1,79 4-5

15. ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1999 1,83 4-5

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 1,84 5

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1999 1,59 1-2

ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2000 1,74 2-3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2000 1,62 2-3

TAGS ΕΟΚ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ