ΕΥΡΩΠΗ

Η Ελλάδα έπεσε ξανά στη 15η θέση της UEFA

Η Ελλάδα έπεσε ξανά στη 15η θέση της UEFA

Η Ελλάδα έχασε μία θέση στο UEFA ranking μετά από την 1η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, με την Ολλανδία να προσπερνά.

Η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άγιαξ στέρησε βαθμούς από την Ελλάδα και τους έδωσε σε έναν άμεσο αντίπαλο, στην Ολλανδία, όσον αφορά στη μάχη των δύο χωρών στην κατάταξη της UEFA.

Η χώρα μας υποχώρησε στην 15η θέση, αφού πήρε 0,400 βαθμούς από τη νίκη του Ολυμπιακού επί των Γιουνγκ Μπόις και 0,200 βαθμούς από την ισοπαλία που απέσπασε ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Φιορεντίνα.

Παρά την υποχώρηση, πλησίασε στην 13η θέση την Κροατία, η οποία έμεινε με μόνο εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την Ντίναμο Ζάγκρεμπ, η οποία ηττήθηκε από τη Λιόν στο Champions League την Τετάρτη.

Από εκεί και πέρα, το αναμενόμενο προσπέρασμα της Αυστρίας στη Ρουμανία έγινε και πλέον οι Αυστριακοί βρίσκονται στην 16η θέση και απειλούν ακόμη περισσότερο τη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι μετά από τις αλλαγές που θα γίνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2018-2019, οι θέσεις που διεκδικεί η Ελλάδα δεν θα επηρεάσουν τα δεδομένα, όσον αφορά στα ευρωπαϊκά "εισιτήρια".

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 88.570 (7/7)

2. Γερμανία 68,784 (6/7)

3. Αγγλία 64,819 (6/7)

4. Ιταλία 62,165 (6/6)

5. Γαλλία 46,332 (5/6)

6. Ρωσία 45,332 (4/5)

7. Πορτογαλία 44,442 (4/6)

8. Ουκρανία 39,233 (3/5)

9. Βέλγιο 33,600 (5/5)

10. Τουρκία 33,000 (4/5)

11. Τσεχία 30,175 (3/5)

12. Ελβετία 29,675 (3/5)

13. Κροατία 25,250 (1/4)

14. Ολλανδία 25,063 (4/5)

15. Ελλάδα 24,700 (3/5)

16. Αυστρία 22,850 (3/4)

17. Ρουμανία 21,950 (2/5)

18. Δανία 21,250 (1/4)

19. Λευκορωσία 19,875 (0/4)

20. Σουηδία 19,725 (0/4)

21. Πολωνία 18,750 (1/4)

22. Νορβηγία 18,375 (0/4)

23. Σκοτία 18,175 (1/4)

24. Ισραήλ 17,125 (2/4)

25. Αζερμπαϊτζάν 16,750 (2/4)

26. Κύπρος 16,550 (1/4)

27.Σερβία 15,375 (0/4)

28. Βουλγαρία 15,125 (1/4)

29. Καζακστάν 14,250 (1/4)

30. Σλοβενία 13,125 (0/4)

31. Σλοβακία 11,750 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 11,000 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,500 (0/4)

34. Μολδαβία 9,500 (0/4)

35. Ισλανδία 8,375 (0/4)

36. Φινλανδία 7,650 (0/4)

37. Αλβανία 6,500 (0/4)

38. Βοσνία 6,500 (0/4)

39. Γεωργία 6,375 (0/4)

40. Λετονία 6,125 (0/4)

41. Ιρλανδία 6,075 (1/4)

42. ΠΓΔΜ 5,625 (0/4)

43. Εσθονία 5,250 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 5,250 (0/4)

45. Αρμενία 5,125 (0/4)

46. Λουξεμβούργο 4,875 (0/4)

47. Βόρεια Ιρλανδία 4,500 (0/4)

48. Λιθουανία 4,125 (0/4)

49. Μάλτα 4,000 (0/4)

50. Ουαλία 3,875 (0/4)

51. Νησία Φαρόε 3,500 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 2,500 (0/2)

53. Ανδόρα 1,165 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0,333 (0/3)

Photo credits: ACTION IMAGES

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

"Δώρα" του Παναθηναϊκού στον Άγιαξ και ήττα 2-1 για το τριφύλλι
Άγγιξε τη νίκη με Γκάρι o ΠΑΟΚ, 0-0 με τη Φιορεντίνα
Με Καμπι-άσο στο μανίκι
TAGS ΕΥΡΩΠΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ