ΤΕΝΙΣ

Διατηρήθηκαν στο Νο1 Τζόκοβιτς και Γουίλιαμς

Διατηρήθηκαν στο Νο1 Τζόκοβιτς και Γουίλιαμς

Οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Σερένα Γουίλιαμς παραμένουν στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Διαβάστε αναλυτικά.

Η κορυφή της ATP παραμένει στα χέρια του Νόβακ Τζόκοβιτς και μάλιστα με διαφορά. Ο Σέρβος τενίστας έχει 12.150 βαθμούς, με τον Ραφαέλ Ναδάλ να ακολουθεί με 8.865 βαθμούς και τον Ρότζερ Φέντερερ να έπεται με 8.170 βαθμούς.

Στις γυναίκες, η Σερένα Γουίλιαμς από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε σταθερά στην πρώτη θέση της WTA, έχοντας 9.430 βαθμούς και η Σιμόνα Χάλεπ είναι με διαφορά στην δεύτερη θέση.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 12.150 βαθμοί

2. (2) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 8.665

3. (3) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 8.170

4. (4) Στάνισλας Βαβρίνκα (Ελβετία) 5.600

5. (5) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.495

6. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.115

7. (8) Κέι Νισικόρι (Ιαπωνία) 4.025

8. (6) Μίλος Ράονιτς (Καναδάς) 3.965

9. (9) Μάριν Τσίλιτς (Κροατία) 3.845

10. (10) Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.710

51. (51) Νικ Κύργιος (Αυστραλία) 865

107. (108) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 547

1. (1) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 9.430 βαθμοί

2. (2) Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 6.036

3. (3) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.926

4. (4) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 5.680

5. (5) Να Λι (Κίνα) 5.270

6. (6) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 5.035

7. (9) Εβγκενί Μπουσάρ (Καναδάς) 4.793

8. (7) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 4.450

9. (10) Αννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.180

10. (8) Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) 4.050

284. (295) Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 146

401. (399) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 85

403. (405) Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 84

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ